Подъемный стол PFAFF HTS-E PROLINE

Неограниченные функциональные возможности подъемного стола, скрытые в рамках небольших расходов, очень нужны предприятиям в Киеве и Харькове.

Подъемные столы HTS-E PROLINE

Так поднятие тяжёлых машин и их частей действительно больше не составит труда и для средних промышленных предприятий.

Расположенная на уровне пола платформа подъемного стола поднимается двумя надёжными гидравлическими цилиндрами посредством системы ножниц – без усилий грузы до 2т.

<img src="/wp-content/uploads/2020/03/HTS-E PROLINE.jpg" alt="Подъемные столы HTS-E PROLINE" width="352" height="352" />

Большой ассортимент предложений позволит Вам выбрать и купить стол HTS-E PROLINE с учётом Ваших индивидуальных задач, и всё это по цене в Киеве и Харькове, которая приятно Вас удивит.

Артикул Поднимаемый груз т Высота подъёма (H) м Платформа (L x B) м Конструктивная высота (C) мм Время подъёма с Мощность двигателя кВт Собственная масса кг
34560099 0,5 0,59 1,00 x 0,8 200 10 0,55 135
34560100 0,5 0,8 1,25 x 0,8 200 13 0,55 170
34560101 0,5 0,8 1,25 x 1,0 200 13 0,55 175
34560102 0,5 1 1,50 x 0,8 220 20 0,55 186
34560103 0,5 1 1,50 x 1,0 220 20 0,55 200
34560104 0,5 1,2 1,80 x 0,8 240 22 0,75 219
34560105 0,5 1,2 1,80 x 1,0 240 22 0,75 230
34560106 1 0,8 1,25 x 0,8 200 26 0,55 188
34560107 1 0,8 1,25 x 1,0 200 26 0,55 204
34560108 1 1 1,50 x 0,8 220 40 0,55 215
34560109 1 1 1,50 x 1,0 220 40 0,55 230
34560110 1 1,2 1,80 x 0,8 240 44 0,75 255
34560111 1 1,2 1,80 x 1,0 240 44 0,75 270
34560112 1,5 0,8 1,35 x 0,8 250 32 0,75 335
34560113 1,5 0,8 1,35 x 1,0 250 32 0,75 350
34560114 1,5 0,95 1,50 x 0,8 260 36 0,75 355
34560115 1,5 0,95 1,50 x 1,0 260 36 0,75 370
34560116 1,5 1,2 1,80 x 0,8 270 24 1,1 365
34560117 1,5 1,2 1,80 x 1,0 270 24 1,1 380
34560118 2 0,8 1,35 x 0,8 250 24 1,1 335
34560119 2 0,8 1,35 x 1,0 250 24 1,1 350
34560120 2 0,95 1,50 x 0,8 260 27 1,1 360
34560121 2 0,95 1,50 x 1,0 260 27 1,1 375
34560122 2 1,2 1,80 x 0,8 270 37 1,1 385
34560123 2 1,2 1,80 x 1,0 270 37 1,1 400

Теги: Штабелеры и системы перемещения грузов